RTK A15技术参数: technical parameter |
|||
星站差分 | 支持Hi-RTP星基增强服务(支持L-Band) | ||
GNSS配置 | 通道数:660 | ||
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
QZSS:L1,L2,L5
SBAS:支持
|
|||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
启动时间 | 3秒 | ||
数据存储 | 内置8GB ROM,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通讯单元 | I/O端口 | 5芯接口,USB Type C接口,SMA接口,Nano SIM卡槽 | |
蜂窝移动 | eSIM:内置eSIM卡(含3年上网费),无需插卡即可联网, | ||
内置4G网络通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,EDGE,GPRS,GSM |
|||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置电台 | 内置收发一体电台: | ||
功率:0.5W/1W/2W可调 | |||
频段:410MHz~470MHz | |||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH | |||
频道数:116(其中16个可配置) | |||
外挂电台 | HDL460A全协议外挂电台 | ||
功率:10W\30W可调, 频段:403~473MHz, | |||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
传输速率:19.2kbps/9.6kbps可调 | |||
频道:116(其中16个可配置) | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜乐动平台_乐动网页版 | 内置高精度惯导,自动姿态补偿,无需校正,抗磁干扰,到点即测,精度3厘米。 | ||
用户界面 | 按键 | 两个按键 | |
显示屏 | 0.94英寸240*120高分辨率OLED高清彩色显示屏 | ||
LED提示灯 | 卫星灯,信号灯 | ||
功能应用 | 高级功能 | OTG功能,NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级,网络中继 | |
智能应用 | 智能基站,智能语音,功能自检,电池快充 | ||
远程服务 | 消息推送、在线升级、远程控制 | ||
云服务 | 设备管理,位置服务,协同作业,数据分析 | ||
物理特性 | 主机电池 | 内置高容量锂电池6800mAh/7.4V,网络移动站工作时间10小时[2] | |
支持快充 | 支持USB PD3.0超级快充,充电时间≤3.5小时。支持充电宝充电。 | ||
外接电源 | 6~28V宽压直流设计,5芯接口 | ||
尺寸 | Φ156mmx77mm | ||
重量 | ≤1.25kg(含电池) | ||
功耗 | 4.2W | ||
材料 | 外壳采用镁合金材料 | ||
环境特性 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
工作温度 | -30℃~+70℃ | ||
存储温度 | -40℃~+80℃ | ||
注:[1]乐动平台_乐动网页版精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。 [2]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |
公司名称:乐动平台_乐动网页版
总部地址:云南省昆明市环城西路553号附15号(环城西路与气象路交叉口往安康路方向50米)
联系电话:0871-68598733;13769171176;13577090287
关键词:乐动平台_乐动网页版仪器:中海达A15RTK,乐动平台_乐动网页版仪器|测绘仪器|全站仪|RTK|三维激光扫描仪|经纬仪|水准仪
滇ICP备16002347号、滇公网安备 53010202000779号